
ここでは私の参加プランと毎日の収支を公開していくぞ! 当日の参加プランはLINEの方で配信してるから、見逃さずにチェックしてくれよな!
過去の収支
| 日付 | 収支 |
| 2022年1月 | +213,164,580 |
| 2022年12月 | +161,299,480 |
| 2022年11月 | +57,902,330 |
| 2022年10月 | +51,198,220 |
| 2022年9月 | +38,825,410 |
| 2022年8月 | +40,209,830 |
| 2022年7月 | +27,980,800 |
| 2022年6月 | +34,280,020 |
| 2022年5月 | +29,945,600 |
| 2022年4月 | +63,299,050 |
| 2022年3月 | +25,006,780 |
| 2022年2月 | +32,559,980 |
11月12日 収支報告書
| 日付 | サイト名 | プラン名 | 払戻額 | |
| 11/12 | チャンピオン | ベストキッド 前半戦 300pt | 的中 | 499,400 |
| 11/12 | チャンピオン | ベストキッド 後半戦 300pt | 不的中 | 0 |
| 11/12 | アクアマリン | レッドベリル 2000pt | 不的中 | 0 |
| 11/12 | クロニクル | ワイルドターキー 2000pt | 不的中 | 0 |
| 11/12 | インパクト | フラガラッハ デイ 2000pt | 的中 | 2,939,000 |
| 11/12 | インパクト | フラガラッハ ナイター 2000pt | 的中 | 2,808,420 |
| 11/12 | リーダーシップ | レぺゼン100万 1000pt | 不的中 | 0 |
| 11/12 | リーダーシップ | レぺゼン200万 2000pt | 不的中 | 0 |
| 11/12 | リーダーシップ | レぺゼン300万 3000pt | 不的中 | 0 |
| 11/12 | シックスボート | オーバーSIX 100pt | 不的中 | 0 |
| 11/12 | シックスボート | オーバーSIX+ 200pt | 不的中 | 0 |
| 払戻合計 | 6,246,820 |
| プラン代 | 1,490,000 |
| 舟券代 | 190,000 |
| 純利益 | 4,566,820 |

みんなも真似してね!
競艇ニキがよく利用する競艇予想サイト一覧
シックスボート

競艇道場

リーダーシップ

競艇チャンピオン

競艇インパクト
競艇ライナー

ボートクロニクル

競艇神風

船国無双

ジャブジャブ

↓↓↓ニキにLINEする↓↓↓



コメント