
ここでは私の参加プランと毎日の収支を公開していくぞ! 当日の参加プランはLINEの方で配信してるから、見逃さずにチェックしてくれよな!
過去の収支
日付 | 収支 |
2022年1月 | +213,164,580 |
2022年12月 | +161,299,480 |
2022年11月 | +57,902,330 |
2022年10月 | +51,198,220 |
2022年9月 | +38,825,410 |
2022年8月 | +40,209,830 |
2022年7月 | +27,980,800 |
2022年6月 | +34,280,020 |
2022年5月 | +29,945,600 |
2022年4月 | +63,299,050 |
2022年3月 | +25,006,780 |
2022年2月 | +32,559,980 |
7月23日 収支報告書
日付 | サイト名 | プラン名 | 払戻額 | |
7/23 | 神風 | 全プラン一日チケット 2000pt | 的中 | 7,883,430 |
7/23 | クロニクル | バイシクル 1st 100pt | 不的中 | 0 |
7/23 | クロニクル | バイシクル 2nd 200pt | 不的中 | 0 |
7/23 | ライナー | グラデーション モーニング 150pt | 的中 | 1,006,360 |
7/23 | ライナー | グラデーション デイ 150pt | 的中 | 906,750 |
7/23 | ライナー | グラデーション ナイター 150pt | 的中 | 1,372,640 |
7/23 | チャンピオン | 奪還 デイ 100pt | 不的中 | 0 |
7/23 | チャンピオン | 奪還 ナイター 100pt | 不的中 | 0 |
7/23 | シックスボート | ゴールデンゴッド デイ 2000pt | 的中 | 4,101,760 |
7/23 | シックスボート | ゴールデンゴッド ナイト 2000pt | 不的中 | 0 |
払戻合計 | 15,270,940 |
プラン代 | 695,000 |
舟券代 | 270,000 |
純利益 | 14,305,940 |

みんなも真似してね!
競艇ニキがよく利用する競艇予想サイト一覧
シックスボート

リーダーシップ

競艇インパクト

競艇ライナー

ボートクロニクル

競艇神風

船国無双

ジャブジャブ

↓↓↓ニキにLINEする↓↓↓
コメント