ここでは私の参加プランと毎日の収支を公開していくぞ! 当日の参加プランはLINEの方で配信してるから、見逃さずにチェックしてくれよな!
過去の収支
日付 | 収支 |
2022年1月 | +213,164,580 |
2022年12月 | +161,299,480 |
2022年11月 | +57,902,330 |
2022年10月 | +51,198,220 |
2022年9月 | +38,825,410 |
2022年8月 | +40,209,830 |
2022年7月 | +27,980,800 |
2022年6月 | +34,280,020 |
2022年5月 | +29,945,600 |
2022年4月 | +63,299,050 |
2022年3月 | +25,006,780 |
2022年2月 | +32,559,980 |
1月7日収支報告書
日付 | サイト名 | プラン名 | 払戻額 | |
1/7 | シックスボート | メタトロン デイA 1000pt | 不的中 | 0 |
1/7 | シックスボート | メタトロン デイB 1000pt | 不的中 | 0 |
1/7 | シックスボート | メタトロン ナイターA 1000pt | 不的中 | 0 |
1/7 | シックスボート | メタトロン ナイターB 1000pt | 不的中 | 0 |
1/7 | 道場 | ネクストフォロー デイ1 100pt | 的中 | 88,530 |
1/7 | 道場 | ネクストフォロー デイ2 100pt | 不的中 | 0 |
1/7 | 道場 | ネクストフォロー ナイター1 100pt | 不的中 | 0 |
1/7 | 道場 | ネクストフォロー ナイター2 100pt | 不的中 | 0 |
1/7 | リーダーシップ | ルパン デイX 1000pt | 不的中 | 0 |
1/7 | リーダーシップ | ルパン デイV 2000pt | 不的中 | 0 |
1/7 | リーダーシップ | ルパン ナイターX 1000pt | 不的中 | 0 |
1/7 | リーダーシップ | ルパン ナイターV 2000pt | 不的中 | 0 |
1/7 | チャンピオン | THE BEAST モーニング 600pt | 的中 | 1,567,840 |
1/7 | チャンピオン | THE BEAST デイ 600pt | 的中 | 1,227,800 |
1/7 | チャンピオン | THE BEAST ナイター 600pt | 的中 | 1,714,180 |
1/7 | アクアマリン | スーパーノヴァ モーニングA 100pt | 不的中 | 0 |
1/7 | アクアマリン | スーパーノヴァ モーニングB 100pt | 不的中 | 0 |
1/7 | アクアマリン | スーパーノヴァ デイA 100pt | 的中 | 904,890 |
1/7 | アクアマリン | スーパーノヴァ デイB 100pt | 的中 | 1,080,520 |
1/7 | アクアマリン | スーパーノヴァ ナイターA 100pt | 不的中 | 0 |
1/7 | アクアマリン | スーパーノヴァ ナイターB 100pt | 不的中 | 0 |
1/7 | 競艇の王道 | 貴族特権 1000pt | 的中 | 2,074,610 |
払戻合計 | 8,663,370 |
プラン代 | 1,380,000 |
舟券代 | 300,000 |
純利益 | 6,983,370 |
みんなも真似してね!
競艇ニキがよく利用する競艇予想サイト一覧
シックスボート
競艇道場
リーダーシップ
競艇チャンピオン
競艇インパクト
競艇ライナー
ボートクロニクル
競艇神風
船国無双
↓↓↓ニキにLINEする↓↓↓
コメント