
ここでは私の参加プランと毎日の収支を公開していくぞ! 当日の参加プランはLINEの方で配信してるから、見逃さずにチェックしてくれよな!
過去の収支
| 日付 | 収支 |
| 2022年1月 | +213,164,580 |
| 2022年12月 | +161,299,480 |
| 2022年11月 | +57,902,330 |
| 2022年10月 | +51,198,220 |
| 2022年9月 | +38,825,410 |
| 2022年8月 | +40,209,830 |
| 2022年7月 | +27,980,800 |
| 2022年6月 | +34,280,020 |
| 2022年5月 | +29,945,600 |
| 2022年4月 | +63,299,050 |
| 2022年3月 | +25,006,780 |
| 2022年2月 | +32,559,980 |
7月19日 収支報告書
| 日付 | サイト名 | プラン名 | 払戻額 | |
| 7/19 | リーダーシップ | 豪華全部セット 4000pt | 的中 | 11,318,250 |
| 7/19 | シックスボート | センチュリオン100 100pt | 不的中 | 0 |
| 7/19 | シックスボート | センチュリオン200 200pt | 的中 | 1,714,140 |
| 7/19 | シックスボート | センチュリオン300 300pt | 不的中 | 0 |
| 7/19 | チャンピオン | ハイクラス50万 500pt | 的中 | 492,800 |
| 7/19 | チャンピオン | ハイクラス120万 800pt | 的中 | 1,091,970 |
| 7/19 | チャンピオン | ハイクラス200万 1200pt | 不的中 | 0 |
| 7/19 | 銀河 | ウルトラセール 3900pt | 不的中 | 0 |
| 7/19 | ユートピア | エーテル 1000pt | 不的中 | 0 |
| 払戻合計 | 14,617,160 |
| プラン代 | 1,200,000 |
| 舟券代 | 350,000 |
| 純利益 | 13,067,160 |

みんなも真似してね!
競艇ニキがよく利用する競艇予想サイト一覧
シックスボート

リーダーシップ

競艇インパクト
競艇ライナー

ボートクロニクル

競艇神風

船国無双

ジャブジャブ

↓↓↓ニキにLINEする↓↓↓



コメント