
ここでは私の参加プランと毎日の収支を公開していくぞ! 当日の参加プランはLINEの方で配信してるから、見逃さずにチェックしてくれよな!
過去の収支
日付 | 収支 |
2022年1月 | +213,164,580 |
2022年12月 | +161,299,480 |
2022年11月 | +57,902,330 |
2022年10月 | +51,198,220 |
2022年9月 | +38,825,410 |
2022年8月 | +40,209,830 |
2022年7月 | +27,980,800 |
2022年6月 | +34,280,020 |
2022年5月 | +29,945,600 |
2022年4月 | +63,299,050 |
2022年3月 | +25,006,780 |
2022年2月 | +32,559,980 |
7月17日 収支報告書
日付 | サイト名 | プラン名 | 払戻額 | |
7/17 | ライナー | サマーフェス 2500pt | 的中 | 9,043,110 |
7/17 | チャンピオン | ブラックヘビー蒲郡 2000pt | 的中 | 1,336,650 |
7/17 | チャンピオン | ブラックヘビー住之江 2000pt | 不的中 | 0 |
7/17 | リーダーシップ | アウトロー エース 200pt | 不的中 | 0 |
7/17 | リーダーシップ | アウトロー クイーン 200pt | 不的中 | 0 |
7/17 | リーダーシップ | アウトロー キング 200pt | 不的中 | 0 |
7/17 | シックスボート | マキシマム 5000pt | 不的中 | 0 |
7/17 | インパクト | アトミックフレア 2000pt | 的中 | 1,198,470 |
払戻合計 | 11,578,230 |
プラン代 | 1,410,000 |
舟券代 | 240,000 |
純利益 | 9,928,230 |

みんなも真似してね!
競艇ニキがよく利用する競艇予想サイト一覧
シックスボート

リーダーシップ

競艇インパクト

競艇ライナー

ボートクロニクル

競艇神風

船国無双

ジャブジャブ

↓↓↓ニキにLINEする↓↓↓
コメント