ここでは私の参加プランと毎日の収支を公開していくぞ! 当日の参加プランはLINEの方で配信してるから、見逃さずにチェックしてくれよな!
過去の収支
日付 | 収支 |
2022年1月 | +213,164,580 |
2022年12月 | +161,299,480 |
2022年11月 | +57,902,330 |
2022年10月 | +51,198,220 |
2022年9月 | +38,825,410 |
2022年8月 | +40,209,830 |
2022年7月 | +27,980,800 |
2022年6月 | +34,280,020 |
2022年5月 | +29,945,600 |
2022年4月 | +63,299,050 |
2022年3月 | +25,006,780 |
2022年2月 | +32,559,980 |
7月16日 収支報告書
日付 | サイト名 | プラン名 | 払戻額 | |
7/16 | ライナー | サマーフェス 2500pt | 的中 | 7,265,520 |
7/16 | チャンピオン | シルバーウルフ 単発 50pt | 不的中 | 0 |
7/16 | チャンピオン | シルバーウルフ コロガシ 300pt | 不的中 | 0 |
7/16 | リーダーシップ | タワーマンション デイ 2500pt | 的中 | 2,697,000 |
7/16 | リーダーシップ | タワーマンション ナイター 2500pt | 不的中 | 0 |
7/16 | シックスボート | マキシマム 5000pt | 的中 | 3,573,440 |
7/16 | シックスボート | デイドリーム 3000pt | 的中 | 2,541,300 |
7/16 | シックスボート | ナイトドリーム 3000pt | 的中 | 3,099,600 |
7/16 | クロニクル | ラグーンボーナス 2000pt | 的中 | 2,943,060 |
7/16 | インパクト | ヘイスト 500pt | 的中 | 842,400 |
7/16 | インパクト | ガーディー 800pt | 不的中 | 0 |
7/16 | ジャブジャブ | 生ジャブ 450pt | 的中 | 522,740 |
払戻合計 | 23,485,060 |
プラン代 | 2,010,000 |
舟券代 | 280,000 |
純利益 | 21,195,060 |
みんなも真似してね!
競艇ニキがよく利用する競艇予想サイト一覧
シックスボート
リーダーシップ
競艇インパクト
競艇ライナー
ボートクロニクル
競艇神風
船国無双
ジャブジャブ
↓↓↓ニキにLINEする↓↓↓
コメント