
ここでは私の参加プランと毎日の収支を公開していくぞ! 当日の参加プランはLINEの方で配信してるから、見逃さずにチェックしてくれよな!
過去の収支
日付 | 収支 |
2022年1月 | +213,164,580 |
2022年12月 | +161,299,480 |
2022年11月 | +57,902,330 |
2022年10月 | +51,198,220 |
2022年9月 | +38,825,410 |
2022年8月 | +40,209,830 |
2022年7月 | +27,980,800 |
2022年6月 | +34,280,020 |
2022年5月 | +29,945,600 |
2022年4月 | +63,299,050 |
2022年3月 | +25,006,780 |
2022年2月 | +32,559,980 |
5月24日 収支報告書
日付 | サイト名 | プラン名 | 払戻額 | |
5/24 | インパクト | プレミアム1Day 2000pt | 不的中 | 0 |
5/24 | ジャブジャブ | ゴールデンジャブ 700pt | 不的中 | 0 |
5/24 | ユートピア | ピアオール 2500pt | 的中 | 5,787,210 |
5/24 | リーダーシップ | リッチA デイ 100pt | 不的中 | 0 |
5/24 | リーダーシップ | リッチA ナイター 100pt | 不的中 | 0 |
5/24 | リーダーシップ | リッチB デイ 100pt | 的中 | 1,193,130 |
5/24 | リーダーシップ | リッチB ナイター 100pt | 不的中 | 0 |
5/24 | シックスボート | ナイトエクストラ 2500pt | 的中 | 2,270,100 |
5/24 | シックスボート | デイエクストラ 2000pt | 的中 | 2,024,630 |
5/24 | 銀河 | 時雨 200pt | 不的中 | 0 |
5/24 | 銀河 | 春霞 800pt | 不的中 | 0 |
5/24 | クロニクル | テンミリオン 2000pt | 的中 | 5,118,040 |
払戻合計 | 16,393,1100 |
プラン代 | 1,310,000 |
舟券代 | 520,000 |
純利益 | 14,563,110 |

みんなも真似してね!
競艇ニキがよく利用する競艇予想サイト一覧
シックスボート
リーダーシップ
コメント