ここでは私の参加プランと毎日の収支を公開していくぞ! 当日の参加プランはLINEの方で配信してるから、見逃さずにチェックしてくれよな!
過去の収支
日付 | 収支 |
2022年1月 | +213,164,580 |
2022年12月 | +161,299,480 |
2022年11月 | +57,902,330 |
2022年10月 | +51,198,220 |
2022年9月 | +38,825,410 |
2022年8月 | +40,209,830 |
2022年7月 | +27,980,800 |
2022年6月 | +34,280,020 |
2022年5月 | +29,945,600 |
2022年4月 | +63,299,050 |
2022年3月 | +25,006,780 |
2022年2月 | +32,559,980 |
5月21日 収支報告書
日付 | サイト名 | プラン名 | 払戻額 | |
5/21 | ジャブジャブ | ゴールデンジャブ 500pt | 的中 | 618,760 |
5/21 | ジャブジャブ | 夜ジャブ 大盛 350pt | 不的中 | 0 |
5/21 | リーダーシップ | ゴースト桐生 3000pt | 不的中 | 0 |
5/21 | リーダーシップ | ゴースト下関 2000pt | 不的中 | 0 |
5/21 | リーダーシップ | ゴースト住之江 1000pt | 不的中 | 0 |
5/21 | クロニクル | 火炎 上 100pt | 不的中 | 0 |
5/21 | クロニクル | 火炎 極 200pt | 的中 | 566,720 |
5/21 | 神風 | 全プラン1日チケット 2000pt | 的中 | 6,787,970 |
5/21 | インパクト | フラガラッハ デイ 2000pt | 不的中 | 0 |
5/21 | ユートピア | 禁断の果実 500pt | 不的中 | 0 |
払戻合計 | 7,973,450 |
プラン代 | 1,165,000 |
舟券代 | 330,000 |
純利益 | 6,478,450 |
みんなも真似してね!
競艇ニキがよく利用する競艇予想サイト一覧
シックスボート
リーダーシップ
コメント