
ここでは私の参加プランと毎日の収支を公開していくぞ! 当日の参加プランはLINEの方で配信してるから、見逃さずにチェックしてくれよな!
過去の収支
日付 | 収支 |
2022年1月 | +213,164,580 |
2022年12月 | +161,299,480 |
2022年11月 | +57,902,330 |
2022年10月 | +51,198,220 |
2022年9月 | +38,825,410 |
2022年8月 | +40,209,830 |
2022年7月 | +27,980,800 |
2022年6月 | +34,280,020 |
2022年5月 | +29,945,600 |
2022年4月 | +63,299,050 |
2022年3月 | +25,006,780 |
2022年2月 | +32,559,980 |
5月16日 収支報告書
日付 | サイト名 | プラン名 | 払戻額 | |
5/16 | ジャブジャブ | ゴールデンジャブ 800pt | 的中 | 788,400 |
5/16 | ジャブジャブ | 生ジャブ 450pt | 不的中 | 0 |
5/16 | インパクト | トリプルストライク デイ1000pt | 的中 | 1,393,780 |
5/16 | シックスボート | マキシマム 1500pt | 的中 | 4,998,630 |
5/16 | 神風 | 全プラン1日チケット 2000pt | 的中 | 6,136,800 |
5/16 | 銀河 | アクティビティ デイ 2000pt | 的中 | 1,976,100 |
5/16 | 銀河 | アクティビティ ナイト 2000pt | 不的中 | 0 |
5/16 | 船国無双 | 蒙古 500pt | 不的中 | 0 |
5/16 | ユートピア | 天地創造 デイ 150pt | 不的中 | 0 |
5/16 | ユートピア | 天地創造 ナイター 150pt | 不的中 | 0 |
払戻合計 | 15,293,710 |
プラン代 | 680,000 |
舟券代 | 180,000 |
純利益 | 14,433,710 |

みんなも真似してね!
競艇ニキがよく利用する競艇予想サイト一覧
シックスボート
リーダーシップ
コメント