ここでは私の参加プランと毎日の収支を公開していくぞ! 当日の参加プランはLINEの方で配信してるから、見逃さずにチェックしてくれよな!
過去の収支
日付 | 収支 |
2022年1月 | +213,164,580 |
2022年12月 | +161,299,480 |
2022年11月 | +57,902,330 |
2022年10月 | +51,198,220 |
2022年9月 | +38,825,410 |
2022年8月 | +40,209,830 |
2022年7月 | +27,980,800 |
2022年6月 | +34,280,020 |
2022年5月 | +29,945,600 |
2022年4月 | +63,299,050 |
2022年3月 | +25,006,780 |
2022年2月 | +32,559,980 |
5月5日 収支報告書
日付 | サイト名 | プラン名 | 払戻額 | |
5/5 | リーダーシップ | エース 2000pt | 不的中 | 0 |
5/5 | ジャブジャブ | 夜ジャブ 並盛 150pt | 不的中 | 0 |
5/5 | ジャブジャブ | 夜ジャブ 大盛 350pt | 不的中 | 0 |
5/5 | ジャブジャブ | 夜ジャブ 特盛 500pt | 的中 | 1,185,410 |
5/5 | シックスボート | ブリュンヒルデ 300pt | 的中 | 1,203,090 |
5/5 | ライナー | ゴールド 500pt | 的中 | 2,419,560 |
5/5 | クロニクル | ウルトラデイ 0pt | 的中 | 1,423,630 |
5/5 | クロニクル | ウルトラナイト0pt | 不的中 | 0 |
5/5 | クロニクル | ミラクルナイト 700pt | 不的中 | 0 |
払戻合計 | 6,231,690 |
プラン代 | 450,000 |
舟券代 | 190,000 |
純利益 | 5,591,690 |
みんなも真似してね!
競艇ニキがよく利用する競艇予想サイト一覧
シックスボート
リーダーシップ
コメント