ここでは私の参加プランと毎日の収支を公開していくぞ! 当日の参加プランはLINEの方で配信してるから、見逃さずにチェックしてくれよな!
過去の収支
日付 | 収支 |
2022年1月 | +213,164,580 |
2022年12月 | +161,299,480 |
2022年11月 | +57,902,330 |
2022年10月 | +51,198,220 |
2022年9月 | +38,825,410 |
2022年8月 | +40,209,830 |
2022年7月 | +27,980,800 |
2022年6月 | +34,280,020 |
2022年5月 | +29,945,600 |
2022年4月 | +63,299,050 |
2022年3月 | +25,006,780 |
2022年2月 | +32,559,980 |
4月28日 収支報告書
日付 | サイト名 | プラン名 | 払戻額 | |
4/28 | 神風 | 神羅万象 昼 500pt | 不的中 | 0 |
4/28 | 神風 | 神羅万象 夜 500pt | 不的中 | 0 |
4/28 | クロニクル | テンミリオン 2000pt | 的中 | 4,989,480 |
4/28 | リーダーシップ | バイオレンスゴールド 1000pt | 不的中 | 0 |
4/28 | リーダーシップ | バイオレンスプラチナ 2000pt | 的中 | 162,200 |
4/28 | リーダーシップ | バイオレンスブラック 3000pt | 的中 | 40,800 |
4/28 | ユートピア | ピアパーティ 2000pt | 的中 | 5,549,240 |
4/28 | ジャブジャブ | ゴールデンジャブ 800pt | 的中 | 237,600 |
4/28 | シックスボート | フォルトゥナ100万 1000pt | 不的中 | 0 |
4/28 | シックスボート | フォルトゥナ150万 1500pt | 不的中 | 0 |
4/28 | シックスボート | フォルトゥナ200万 2000pt | 的中 | 2,326,000 |
4/28 | ライナー | コンテニューデイ 200pt | 的中 | 1,106,000 |
4/28 | ライナー | コンテニューナイター 200pt | 不的中 | 0 |
4/28 | 銀河 | スペシャルセット 1200pt | 不的中 | 0 |
払戻合計 | 14,411,320 |
プラン代 | 1,590,000 |
舟券代 | 510,000 |
純利益 | 12,311,320 |
みんなも真似してね!
競艇ニキがよく利用する競艇予想サイト一覧
シックスボート
リーダーシップ
コメント