ここでは私の参加プランと毎日の収支を公開していくぞ! 当日の参加プランはLINEの方で配信してるから、見逃さずにチェックしてくれよな!
過去の収支
日付 | 収支 |
2022年1月 | +213,164,580 |
2022年12月 | +161,299,480 |
2022年11月 | +57,902,330 |
2022年10月 | +51,198,220 |
2022年9月 | +38,825,410 |
2022年8月 | +40,209,830 |
2022年7月 | +27,980,800 |
2022年6月 | +34,280,020 |
2022年5月 | +29,945,600 |
2022年4月 | +63,299,050 |
2022年3月 | +25,006,780 |
2022年2月 | +32,559,980 |
4月4日 収支報告書
日付 | サイト名 | プラン名 | 払戻額 | |
4/4 | クロニクル | アルティメットナイト 陰 1500pt | 不的中 | 0 |
4/4 | クロニクル | アルティメットナイト 陽 1500pt | 的中 | 1,603,980 |
4/4 | ジャブジャブ | 小点数ジャブ 全会場 1600pt | 的中 | 281,400 |
4/4 | ジャブジャブ | 生ジャブ 450pt | 不的中 | 0 |
4/4 | ジャブジャブ | 穴ジャブ 1500pt | 不的中 | 0 |
4/4 | シックスボート | ヤオヨロズ4会場 400pt | 的中 | 1,699,830 |
4/4 | 神風 | 日本武尊 昼 350pt | 的中 | 1,128,400 |
4/4 | 神風 | 日本武尊 夜 350pt | 不的中 | 0 |
4/4 | ライナー | レッド ナイター 0pt | 的中 | 242,440 |
4/4 | ライナー | ホワイト ナイター 0pt | 不的中 | 0 |
払戻合計 | 4,956,050 |
プラン代 | 765,000 |
舟券代 | 280,000 |
純利益 | 3,911,050 |
みんなも真似してね!
競艇ニキがよく利用する競艇予想サイト一覧
シックスボート
リーダーシップ
コメント