ここでは私の参加プランと毎日の収支を公開していくぞ! 当日の参加プランはLINEの方で配信してるから、見逃さずにチェックしてくれよな!
過去の収支
日付 | 収支 |
2022年1月 | +213,164,580 |
2022年12月 | +161,299,480 |
2022年11月 | +57,902,330 |
2022年10月 | +51,198,220 |
2022年9月 | +38,825,410 |
2022年8月 | +40,209,830 |
2022年7月 | +27,980,800 |
2022年6月 | +34,280,020 |
2022年5月 | +29,945,600 |
2022年4月 | +63,299,050 |
2022年3月 | +25,006,780 |
2022年2月 | +32,559,980 |
3月31日 収支報告書
日付 | サイト名 | プラン名 | 払戻額 | |
3/31 | クロニクル | スカーレット降臨 2000pt | 不的中 | 0 |
3/31 | ジャブジャブ | 極ジャブ 5000pt | 的中 | 2,905,000 |
3/31 | ジャブジャブ | レインボージャブジャブ 3000pt | 的中 | 2,970,440 |
3/31 | ユートピア | 100万郷 デイ 800pt | 的中 | 829,440 |
3/31 | ユートピア | 100万郷 ナイター 800pt | 不的中 | 0 |
3/31 | ユートピア | 200万郷 デイ 1500pt | 的中 | 1,475,600 |
3/31 | ユートピア | 200万郷 ナイター 1500pt | 的中 | 1,069,320 |
3/31 | リーダーシップ | エクセレント デイ2000pt | 的中 | 369,200 |
3/31 | リーダーシップ | エクセレント ナイター 2000pt | 不的中 | 0 |
払戻合計 | 9,619,000 |
プラン代 | 1,860,000 |
舟券代 | 130,000 |
純利益 | 7,629,000 |
みんなも真似してね!
競艇ニキがよく利用する競艇予想サイト一覧
シックスボート
リーダーシップ
コメント