
ここでは私の参加プランと毎日の収支を公開していくぞ! 当日の参加プランはLINEの方で配信してるから、見逃さずにチェックしてくれよな!
過去の収支
日付 | 収支 |
2022年1月 | +213,164,580 |
2022年12月 | +161,299,480 |
2022年11月 | +57,902,330 |
2022年10月 | +51,198,220 |
2022年9月 | +38,825,410 |
2022年8月 | +40,209,830 |
2022年7月 | +27,980,800 |
2022年6月 | +34,280,020 |
2022年5月 | +29,945,600 |
2022年4月 | +63,299,050 |
2022年3月 | +25,006,780 |
2022年2月 | +32,559,980 |
3月3日 収支報告書
日付 | サイト名 | プラン名 | 払戻額 | |
3/3 | クロニクル | アルティメットナイト 陰 1500pt | 的中 | 1,368,900 |
3/3 | クロニクル | アルティメットナイト 陽 1500pt | 不的中 | 0 |
3/3 | ライナー | リッチ デイ 100pt | 的中 | 1,224,850 |
3/3 | ライナー | リッチ ナイター 100pt | 不的中 | 0 |
3/3 | ライナー | スーパーリッチ 300pt | 不的中 | 0 |
3/3 | インパクト | 4th インパクト ナイター 400pt | 不的中 | 0 |
3/3 | インパクト | 5th インパクト ナイター 800pt | 的中 | 1,152,360 |
3/3 | インパクト | 6th インパクト ナイター 1500pt | 的中 | 1,905,640 |
3/3 | 神風 | 兜 500pt | 不的中 | 0 |
3/3 | 銀河 | ファントム 昼 100pt | 不的中 | 0 |
3/3 | 銀河 | ファントム 夜 100pt | 不的中 | 0 |
払戻合計 | 5,651,750 |
プラン代 | 690,000 |
舟券代 | 180,000 |
純利益 | 4,781,750 |

みんなも真似してね!
競艇ニキがよく利用する競艇予想サイト一覧
コメント