
ここでは私の参加プランと毎日の収支を公開していくぞ! 当日の参加プランはLINEの方で配信してるから、見逃さずにチェックしてくれよな!
過去の収支
| 日付 | 収支 |
| 2022年1月 | +213,164,580 |
| 2022年12月 | +161,299,480 |
| 2022年11月 | +57,902,330 |
| 2022年10月 | +51,198,220 |
| 2022年9月 | +38,825,410 |
| 2022年8月 | +40,209,830 |
| 2022年7月 | +27,980,800 |
| 2022年6月 | +34,280,020 |
| 2022年5月 | +29,945,600 |
| 2022年4月 | +63,299,050 |
| 2022年3月 | +25,006,780 |
| 2022年2月 | +32,559,980 |
3月2日 収支報告書
| 日付 | サイト名 | プラン名 | 払戻額 | |
| 3/2 | ライナー | プラチナ 抽選 500pt | 的中 | 1,047,940 |
| 3/2 | クロニクル | パーフェクトナイト 1500pt | 的中 | 1,663,440 |
| 3/2 | インパクト | 6th インパクト デイ 1500pt | 的中 | 1,576,240 |
| 3/2 | インパクト | 6th インパクト ナイター 1500pt | 的中 | 1,996,560 |
| 3/2 | 神風 | 日本武尊 昼 200pt | 不的中 | 0 |
| 3/2 | 神風 | 日本武尊 夜 200pt | 不的中 | 0 |
| 3/2 | 神風 | 月読命 昼 200pt | 的中 | 200,200 |
| 3/2 | ユートピア | ライトニング デイ 150pt | 不的中 | 0 |
| 3/2 | ユートピア | ライトニング ナイター 150pt | 不的中 | 0 |
| 払戻合計 | 6,484,380 |
| プラン代 | 590,000 |
| 舟券代 | 130,000 |
| 純利益 | 5,764,380 |

みんなも真似してね!
競艇ニキがよく利用する競艇予想サイト一覧
競艇ライナー

競艇神風

クラブギンガ

船国無双

ボートクロニクル

ジャブジャブ



コメント