ここでは私の参加プランと毎日の収支を公開していくぞ! 当日の参加プランはLINEの方で配信してるから、見逃さずにチェックしてくれよな!
過去の収支
日付 | 収支 |
2022年1月 | +213,164,580 |
2022年12月 | +161,299,480 |
2022年11月 | +57,902,330 |
2022年10月 | +51,198,220 |
2022年9月 | +38,825,410 |
2022年8月 | +40,209,830 |
2022年7月 | +27,980,800 |
2022年6月 | +34,280,020 |
2022年5月 | +29,945,600 |
2022年4月 | +63,299,050 |
2022年3月 | +25,006,780 |
2022年2月 | +32,559,980 |
2月28日 収支報告書
日付 | サイト名 | プラン名 | 払戻額 | |
2/28 | クロニクル | ミラクルシナジー 1500pt | 的中 | 2,105,400 |
2/28 | クロニクル | ハイパーナイト 1000pt | 的中 | 107,200 |
2/28 | ライナー | シルバー 600pt | 不的中 | 0 |
2/28 | ライナー | ブロンズ ナイター 1200pt | 不的中 | 0 |
2/28 | インパクト | マックスコンボ 2000pt | 不的中 | 0 |
2/28 | インパクト | メガインパクト 2500pt | 不的中 | 0 |
2/28 | 神風 | 般若 昼 100pt | 的中 | 989,400 |
2/28 | 神風 | 般若 夜 100pt | 不的中 | 0 |
2/28 | ユートピア | 100万郷 デイ 400pt | 的中 | 1,385,330 |
2/28 | ユートピア | 200万郷 ナイター500pt | 的中 | 1,531,200 |
払戻合計 | 6,118,530 |
プラン代 | 990,000 |
舟券代 | 300,000 |
純利益 | 4,828,530 |
爆益達成🔥みんなも真似してね!
競艇ニキがよく利用する競艇予想サイト一覧
コメント