ここでは私の参加プランと毎日の収支を公開していくぞ! 当日の参加プランはLINEの方で配信してるから、見逃さずにチェックしてくれよな!
過去の収支
日付 | 収支 |
2022年12月 | +161,299,480 |
2022年11月 | +57,902,330 |
2022年10月 | +51,198,220 |
2022年9月 | +38,825,410 |
2022年8月 | +40,209,830 |
2022年7月 | +27,980,800 |
2022年6月 | +34,280,020 |
2022年5月 | +29,945,600 |
2022年4月 | +63,299,050 |
2022年3月 | +25,006,780 |
2022年2月 | +32,559,980 |
1月17日 収支報告書
日付 | サイト名 | プラン名 | 結果 | 払戻額 |
1/17 | ユートピア | 太陽の都 300pt | 的中 | 468,540 |
1/17 | ユートピア | 月の都 300pt | 不的中 | 0 |
1/17 | クロニクル | テンミリオン 2000pt | 的中 | 8,680,720 |
1/17 | ライナー | ゴールド 500pt | 不的中 | 0 |
1/17 | Club Ginga | ソル 100pt | 不的中 | 0 |
1/17 | Club Ginga | ステラ 100pt | 不的中 | 0 |
1/17 | ジャブジャブ | 重賞ジャブ 350pt | 不的中 | 0 |
払戻合計 | 9,149,260 |
プラン代 | ー365,000 |
舟券代 | ー200,000 |
純利益 | 8,584,260 |
テンミリオンが大爆発!人生変えよう!
競艇ニキがよく利用する競艇予想サイト一覧
コメント