ここでは私の参加プランと毎日の収支を公開していくぞ! 当日の参加プランはLINEの方で配信してるから、見逃さずにチェックしてくれよな!
過去の収支
日付 | 収支 |
2022年12月 | +161,299,480 |
2022年11月 | +57,902,330 |
2022年10月 | +51,198,220 |
2022年9月 | +38,825,410 |
2022年8月 | +40,209,830 |
2022年7月 | +27,980,800 |
2022年6月 | +34,280,020 |
2022年5月 | +29,945,600 |
2022年4月 | +63,299,050 |
2022年3月 | +25,006,780 |
2022年2月 | +32,559,980 |
1月16日 収支報告書
日付 | サイト名 | プラン名 | 結果 | 払戻額 |
1/16 | ユートピア | 100万郷 デイ 800pt | 的中 | 1,275,750 |
1/16 | ユートピア | 200万郷 ナイター 1500pt | 的中 | 1,831,840 |
1/16 | ユートピア | 200万郷 デイ 1500pt | 的中 | 1,979,600 |
1/16 | ライナー | ゴールド 500pt | 的中 | 2,451,570 |
1/16 | 船国無双 | 水天一碧 700pt | 的中 | 1,537,810 |
1/16 | クロニクル | フォートレス 300pt | 不的中 | 0 |
1/16 | ジャブジャブ | 重賞ジャブ 350pt | 的中 | 543,970 |
払戻合計 | 9,620,540 |
プラン代 | ー565,000 |
舟券代 | ー170,000 |
純利益 | 8,885,540 |
ユートピアやばすぎるね!
競艇ニキがよく利用する競艇予想サイト一覧
コメント