ここでは私の参加プランと毎日の収支を公開していくぞ! 当日の参加プランはLINEの方で配信してるから、見逃さずにチェックしてくれよな!
過去の収支
日付 | 収支 |
2022年12月 | +161,299,480 |
2022年11月 | +57,902,330 |
2022年10月 | +51,198,220 |
2022年9月 | +38,825,410 |
2022年8月 | +40,209,830 |
2022年7月 | +27,980,800 |
2022年6月 | +34,280,020 |
2022年5月 | +29,945,600 |
2022年4月 | +63,299,050 |
2022年3月 | +25,006,780 |
2022年2月 | +32,559,980 |
1月4日 収支報告書
日付 | サイト名 | プラン名 | 結果 | 払戻額 |
1/4 | クロニクル | スーパーナイト 500pt | 的中 | 578,840 |
1/4 | クロニクル | スーパーデイ 500pt | 不的中 | 0 |
1/4 | ライナー | ライオン デイ 100pt | 的中 | 314,600 |
1/4 | ライナー | ライオン ナイター 100pt | 不的中 | 0 |
1/4 | 船国無双 | 侍大将 500pt | 的中 | 473,550 |
1/4 | 船国無双 | 侍大将 夜戦 500pt | 不的中 | 0 |
1/4 | Club Ginga | 隼 デイ 100pt | 的中 | 1,266,840 |
1/4 | Club Ginga | 隼 ナイター 100pt | 不的中 | 0 |
払戻合計 | 2,633,830 |
プラン代 | ー240,000 |
舟券代 | ー120,000 |
純利益 | 2,273,830 |
今日はいつもよりポイント代を抑えてこの利益!!
競艇ニキがよく利用する競艇予想サイト一覧
コメント